Parametry vedle sebe
| Parametr | Kärcher FCV 4 | Kärcher FCV 4 Dry Extra |
|---|---|---|
| Nádrž na čistou vodu | 0,75 l | 0,75 l |
| Nádrž na špinavou vodu | 0,45 l | 0,45 l |
| Pracovní šířka | 250 mm | 250 mm |
| Deklarovaná výdrž baterie | 45 min | 45 min |
| Hmotnost bez příslušenství | 5,2 kg | 6 kg |
| Cena a dostupnost | 10 990 KčKärcher – oficiální obchodCena ověřena 24. 10. 2026 | 10 390 KčKärcher – oficiální obchodCena ověřena 24. 10. 2026 |
Ceny jsou bez dopravy.
Na co se při výběru zaměřit
Hmotnost bez příslušenství
Rozhoduje při přenášení. Hmotnost obalu ani přídavné baterie nelze zaměnit za hmotnost samotného stroje.
Srovnání podobných produktů
Jak vybrat v kategorii podlahové myčky a elektrické mopy

