Parametry vedle sebe
| Parametr | Kärcher FC 7 Cordless | Kärcher EWM 2 |
|---|---|---|
| Nádrž na čistou vodu | 0,4 l | 0,36 l |
| Nádrž na špinavou vodu | 0,2 l | 0,14 l |
| Pracovní šířka | 300 mm | 300 mm |
| Deklarovaná výdrž baterie | 45 min | 20 min |
| Hmotnost bez příslušenství | 4,3 kg | 2,4 kg |
| Cena a dostupnost | 9 990 KčKärcher – oficiální obchodCena ověřena 24. 10. 2026 | 4 090 KčKärcher – oficiální obchodCena ověřena 24. 10. 2026 |
Ceny jsou bez dopravy.
Na co se při výběru zaměřit
Nádrž na čistou vodu
Větší nádrž prodlouží práci mezi doplněními, ale zvýší hmotnost.
Nádrž na špinavou vodu
Určuje četnost vyprazdňování; nezaměňujte s objemem nádrže čisté vody.
Deklarovaná výdrž baterie
Výdrž výrobce platí pro uvedený režim. Údaje pro různé baterie či různé podlahy neslučujeme.
Srovnání podobných produktů
Jak vybrat v kategorii podlahové myčky a elektrické mopy

