Parametry vedle sebe
| Parametr | Kärcher FCV 4 Dry | Kärcher FCV 5 Agile Care+ |
|---|---|---|
| Nádrž na čistou vodu | 0,75 l | 0,72 l |
| Nádrž na špinavou vodu | 0,45 l | 0,7 l |
| Pracovní šířka | 250 mm | 260 mm |
| Deklarovaná výdrž baterie | 45 min | 60 min |
| Hmotnost bez příslušenství | 6,1 kg | 4,7 kg |
| Cena a dostupnost | 12 490 KčKärcher – oficiální obchodCena ověřena 24. 10. 2026 | 11 890 KčKärcher – oficiální obchodCena ověřena 24. 10. 2026 |
Ceny jsou bez dopravy.
Na co se při výběru zaměřit
Nádrž na čistou vodu
Větší nádrž prodlouží práci mezi doplněními, ale zvýší hmotnost.
Nádrž na špinavou vodu
Určuje četnost vyprazdňování; nezaměňujte s objemem nádrže čisté vody.
Pracovní šířka
Větší záběr zrychlí práci na otevřené ploše; menší se lépe vejde do úzkých míst.
Srovnání podobných produktů
Jak vybrat v kategorii podlahové myčky a elektrické mopy

