Parametry vedle sebe
| Parametr | Sencor SHF 7647WH | Sencor SHF 901WH |
|---|---|---|
| Princip zvlhčování | Ultrazvukový | Ultrazvukový |
| Objem nádržky | 5 l | 0,9 l |
| Ovládání aplikací | Ano | Ne |
| Doporučená plocha podle výrobce | 48 m² | 18 m² |
| Cena a dostupnost | 1 912 KčBscom.czCena ověřena 27. 10. 2026 | 499 KčSencor.cz – oficiální obchodCena ověřena 27. 10. 2026 |
Ceny jsou bez dopravy.
Na co se při výběru zaměřit
Objem nádržky
Objem zásobníku vody; doba provozu závisí na zvoleném výkonu.
Ovládání aplikací
Doložená podpora aplikace výrobce.
Doporučená plocha podle výrobce
Orientační deklarace výrobce.
Srovnání podobných produktů
Jak vybrat v kategorii zvlhčovače vzduchu

