Parametry vedle sebe
| Parametr | Concept ZV1010 | Concept ZV1005 |
|---|---|---|
| Princip zvlhčování | Ultrazvukový | Ultrazvukový |
| Objem nádržky | 1,2 l | 0,3 l |
| Deklarovaný zvlhčovací výkon | 60 ml/h | 40 ml/h |
| Automatická regulace vlhkosti | Ne | Ne |
| Doporučená plocha podle výrobce | 20 m² | 20 m² |
| Cena a dostupnost | 594 KčZboží.cz – srovnání nabídekCena ověřena 24. 10. 2026 | 410 KčZboží.cz – srovnání nabídekCena ověřena 24. 10. 2026 |
Ceny jsou bez dopravy.
Na co se při výběru zaměřit
Objem nádržky
Objem zásobníku vody; doba provozu závisí na zvoleném výkonu.
Deklarovaný zvlhčovací výkon
Údaj výrobce v ml/h. Rozporné hodnoty zůstávají neověřené; podmínky měření nemusí být mezi modely stejné.
Srovnání podobných produktů
Jak vybrat v kategorii zvlhčovače vzduchu

