Parametry vedle sebe
| Parametr | Gorenje SGH2200LBC | Gorenje SGD3000BBK |
|---|---|---|
| Trvalý výstup páry | 50 g/min | 160 g/min |
| Parní ráz | 100 g/min | 480 g/min |
| Objem nádržky | 2 l | 1,5 l |
| Systém proti vodnímu kameni | Ano | Ano |
| Automatické vypnutí | Ne | Ano |
| Čistá hmotnost | 3,5 kg | 4,9 kg |
| Cena a dostupnost | 2 499 KčGorenje – oficiální obchodCena ověřena 25. 10. 2026 | 4 799 KčGorenje – oficiální obchodCena ověřena 25. 10. 2026 |
Ceny jsou bez dopravy.
Na co se při výběru zaměřit
Trvalý výstup páry
Průběžný výstup deklarovaný výrobcem. Nezaměňujte s krátkodobým parním rázem.
Parní ráz
Krátkodobý výstup; nelze jej porovnávat s nepřetržitým výstupem jiného modelu.
Objem nádržky
Celkový objem nádoby na vodu. Možnost doplňování během žehlení ověřte zvlášť.
Srovnání podobných produktů
Jak vybrat v kategorii parní generátory

