Parametry vedle sebe
| Parametr | Gorenje SGD3000BKV | Gorenje SGD2800WV |
|---|---|---|
| Trvalý výstup páry | 160 g/min | 140 g/min |
| Parní ráz | 480 g/min | 500 g/min |
| Objem nádržky | 1,5 l | 1,7 l |
| Automatické vypnutí | Ano | Ano |
| Čistá hmotnost | 4,9 kg | 3,6 kg |
| Cena a dostupnost | 4 799 KčGorenje – oficiální obchodCena ověřena 21. 6. 2026 | 3 499 KčGorenje – oficiální obchodCena ověřena 25. 10. 2026 |
Ceny jsou bez dopravy.
Na co se při výběru zaměřit
Trvalý výstup páry
Průběžný výstup deklarovaný výrobcem. Nezaměňujte s krátkodobým parním rázem.
Parní ráz
Krátkodobý výstup; nelze jej porovnávat s nepřetržitým výstupem jiného modelu.
Objem nádržky
Celkový objem nádoby na vodu. Možnost doplňování během žehlení ověřte zvlášť.
Srovnání podobných produktů
Jak vybrat v kategorii parní generátory

