Parametry vedle sebe
| Parametr | Gorenje IMD1200W | Gorenje IMD1200SB |
|---|---|---|
| Určení | Výrobník ledu | Výrobník ledu |
| Denní produkce ledových kostek | 12 kg/24 h | 12 kg/24 h |
| Doba přípravy ledových kostek | 9 min | 9 min |
| Objem zásobníku vody | 1,8 l | 1,3 l |
| Vyjímatelná nádoba | Ano | Ano |
| Šířka spotřebiče | 31 cm | 29 cm |
| Čistá hmotnost | 7,5 kg | 7,4 kg |
| Cena a dostupnost | 3 189 KčBscom.czCena ověřena 27. 10. 2026 | 3 489 KčBscom.czCena ověřena 27. 10. 2026 |
Ceny jsou bez dopravy.
Na co se při výběru zaměřit
Objem zásobníku vody
Kapacita vody pro výrobu ledu. Není to objem nádoby na zmrzlinovou směs.
Šířka spotřebiče
Vnější šířka výrobku. Rozměr otvoru pro vestavbu a potřebné větrací odstupy ověřte samostatně v montážním návodu.
Čistá hmotnost
Hmotnost celého spotřebiče bez obalu; nezaměňujte s hmotností samotné motorové jednotky.
Srovnání podobných produktů
Jak vybrat v kategorii výrobníky ledu a zmrzliny

