Parametry vedle sebe
| Parametr | Gorenje IMC1200B | Gorenje IMDW1500B |
|---|---|---|
| Určení | Výrobník ledu | Výrobník ledu |
| Denní produkce ledových kostek | 12 kg/24 h | 15 kg/24 h |
| Doba přípravy ledových kostek | 9 min | 9 min |
| Objem zásobníku vody | 2,2 l | 2,2 l |
| Vyjímatelná nádoba | Ano | Ano |
| Šířka spotřebiče | 24,4 cm | 32,3 cm |
| Čistá hmotnost | 8,5 kg | 8,9 kg |
| Cena a dostupnost | 2 579 KčGorenje – oficiální obchodCena ověřena 25. 10. 2026 | 3 953 KčParolek-shop.czCena ověřena 2. 11. 2026 |
Ceny jsou bez dopravy.
Na co se při výběru zaměřit
Denní produkce ledových kostek
Deklarovaná denní dávka ledu. Skutečný výkon závisí na teplotě vody a místnosti; údaj nepřenášíme na výrobu zmrzliny.
Šířka spotřebiče
Vnější šířka výrobku. Rozměr otvoru pro vestavbu a potřebné větrací odstupy ověřte samostatně v montážním návodu.
Čistá hmotnost
Hmotnost celého spotřebiče bez obalu; nezaměňujte s hmotností samotné motorové jednotky.
Srovnání podobných produktů
Jak vybrat v kategorii výrobníky ledu a zmrzliny

