Parametry vedle sebe
| Parametr | Sencor SSM 8700WH | Sencor SSM 9410SS |
|---|---|---|
| Počet celých toustů | 4 ks | 2 ks |
| Šířka pečicí plochy | 26 cm | 23 cm |
| Šířka přístroje | 26,8 cm | 24 cm |
| Příkon | 1 100 W | 700 W |
| Cena a dostupnost | 749 KčBscom.czCena ověřena 27. 10. 2026 | 849 KčBscom.czCena ověřena 27. 10. 2026 |
Ceny jsou bez dopravy.
Na co se při výběru zaměřit
Počet celých toustů
Kapacita podle tabulky výrobce. Čtyři celé tousty odpovídají osmi trojúhelníkovým půlkám.
Šířka pečicí plochy
Šířka plotny podle výrobce. Nejde o vnější šířku přístroje.
Šířka přístroje
Vnější rozměr pro plánování místa na lince a ve skříni.
Srovnání podobných produktů
Jak vybrat v kategorii sendvičovače

