Parametry vedle sebe
| Parametr | Sencor SSI 6110GD | Sencor SSI 8440GR |
|---|---|---|
| Konstantní pára | 35 g/min | 25 g/min |
| Objem nádržky | 470 ml | 380 ml |
| Hmotnost přístroje | 1,1 kg | 1,1 kg |
| Žehlicí plocha | Keramika | Keramika |
| Ochrana proti odkapávání | Ano | Ano |
| Délka kabelu | 1,9 m | 1,8 m |
| Cena a dostupnost | 559 KčZboží.cz – srovnání nabídekCena ověřena 24. 10. 2026 | 599 KčSencor.cz – oficiální obchodCena ověřena 27. 10. 2026 |
Ceny jsou bez dopravy.
Na co se při výběru zaměřit
Konstantní pára
Deklarovaný průběžný výstup páry. Není to jednorázový parní ráz ani náš naměřený výkon.
Objem nádržky
Více vody může omezit doplňování, ale zvyšuje hmotnost při práci.
Délka kabelu
Zkontrolujte dosah k zásuvce a pohodlí při pohybu kolem prkna.
Srovnání podobných produktů
Jak vybrat v kategorii napařovací žehličky

