Parametry vedle sebe
| Parametr | Sencor SKS 7100SS | Sencor SKS 7300 Strongman |
|---|---|---|
| Maximální váživost | 10 kg | 30 kg |
| Výrobcem udávaná přesnost | 1 g | 2 g |
| Dovažování TARE | Ano | Ano |
| Typ baterií | AAA | AA |
| Paměť naměřené hodnoty | Ne | Ano |
| Šířka | 16,3 cm | 31 cm |
| Cena a dostupnost | 599 KčSencor.cz – oficiální obchodCena ověřena 27. 10. 2026 | 815 KčTIPnet.czCena ověřena 1. 11. 2026 |
Ceny jsou bez dopravy.
Na co se při výběru zaměřit
Maximální váživost
Horní limit zatížení; zahrnuje i hmotnost nádoby.
Výrobcem udávaná přesnost
Údaj deklarovaný výrobcem; nejde o naše kalibrační měření. Menší hodnota je vhodnější pro malé dávky.
Typ baterií
Typ baterií podle výrobce, jejich počet a přiložení ověřte u modelu.
Srovnání podobných produktů
Jak vybrat v kategorii kuchyňské váhy

