Parametry vedle sebe
| Parametr | Sencor SEO 3250BK | Sencor SEO 4800BK |
|---|---|---|
| Objem trouby | 35 l | 48 l |
| Minimální nastavitelná teplota | 30 °C | 90 °C |
| Maximální nastavitelná teplota | 230 °C | 230 °C |
| Horkovzdušný program | Ano | Ano |
| Šířka | 54 cm | 57 cm |
| Cena a dostupnost | 3 999 KčSencor.cz – oficiální obchodCena ověřena 27. 10. 2026 | 3 999 KčSencor.cz – oficiální obchodCena ověřena 27. 10. 2026 |
Ceny jsou bez dopravy.
Na co se při výběru zaměřit
Objem trouby
Celkový vnitřní objem; rozměr použitelného plechu ověřte samostatně.
Minimální nastavitelná teplota
Dolní hranice nastavení podle výrobce, nikoli naměřená přesnost.
Šířka
Vnější šířka, nikoli rozměr plechu. Dodržte také potřebné odstupy.
Srovnání podobných produktů
Jak vybrat v kategorii minitrouby

