Parametry vedle sebe
| Parametr | Sencor SCG 1050BK | Sencor SCG 3550SS |
|---|---|---|
| Systém mletí | Mlecí nůž | Mlecí nůž |
| Zásobník na zrna | 50 g | 60 g |
| Vyjímatelné mlecí kameny | Ne | Ne |
| Výška | 18,2 cm | 21,6 cm |
| Šířka | 10,4 cm | 10 cm |
| Cena a dostupnost | 299 KčSencor – oficiální obchodCena ověřena 24. 10. 2026 | 799 KčBscom.czCena ověřena 27. 10. 2026 |
Ceny jsou bez dopravy.
Na co se při výběru zaměřit
Zásobník na zrna
Maximální uvedená kapacita zrn. Není to doporučená dávka pro jednu kávu.
Výška
Výška pro uložení; přičtěte prostor pro plnění.
Šířka
Vnější šířka přístroje.
Srovnání podobných produktů
Jak vybrat v kategorii kávomlýnky

