Parametry vedle sebe
| Parametr | Sencor SCF 3200WH | Sencor SCF 4740WH |
|---|---|---|
| Maximální příkon | 1 500 W | 2 400 W |
| Termostat | Ano | Ano |
| Ovládání aplikací | Ne | Ano |
| Časovač | Ano | Ano |
| Šířka | 70 cm | 86,5 cm |
| Cena a dostupnost | 1 958 KčTIPA.EUCena ověřena 1. 11. 2026 | 4 506 KčBscom.czCena ověřena 27. 10. 2026 |
Ceny jsou bez dopravy.
Na co se při výběru zaměřit
Maximální příkon
Maximální elektrický příkon. Potřebný výkon závisí na prostoru a tepelných ztrátách, ne jen na ploše místnosti.
Ovládání aplikací
Podpora aplikace výrobce; požadavky na připojení ověřte v návodu.
Šířka
Vnější šířka; předepsané odstupy jsou navíc.
Srovnání podobných produktů
Jak vybrat v kategorii elektrické konvektory

