Parametry vedle sebe
| Parametr | Sencor SBG 4010SS | Sencor SBG 6231SS |
|---|---|---|
| Způsob grilování | Zavřený i otevřený | Zavřený i otevřený |
| Vyjímatelné desky | Ano | Ano |
| Termostat | Ano | Ano |
| Odkapávací miska | Ano | Ano |
| Šířka přístroje | 36,5 cm | 38 cm |
| Hmotnost | 5 kg | 6 kg |
| Cena a dostupnost | 1 919 KčTIPnet.czCena ověřena 1. 11. 2026 | 2 239 KčBscom.czCena ověřena 27. 10. 2026 |
Ceny jsou bez dopravy.
Na co se při výběru zaměřit
Šířka přístroje
Vnější šířka, nikoli rozměr grilovací plochy. Při otevření může být potřeba více prostoru.
Hmotnost
Hmotnost podle výrobce pro uložení a přenášení.
Srovnání podobných produktů
Jak vybrat v kategorii elektrické grily

