Parametry vedle sebe
| Parametr | Roborock Q7 BF+ | Roborock Qrevo S Pro |
|---|---|---|
| Automatické vysypávání prachu | Ano | Ano |
| Stanice umyje mopy | Ne | Ano |
| Kartáče proti namotávání | Ano | Ano |
| Zvedání mopu | Ne | Ano |
| Výška robota | 99 mm | 96,5 mm |
| Cena a dostupnost | 4 654 KčRobotWorld.czPři kontrole sklademCena ověřena 22. 10. 2026 | 10 139 KčRobotWorld.czPři kontrole sklademCena ověřena 22. 10. 2026 |
Ceny jsou bez dopravy.
Který model zvolit podle použití?
Převážně vysávání
Q7 BF+ zvažte, pokud chcete omezit vysypávání robota a občasný mop zvládnete vyčistit ručně.
Pravidelné vytírání a koberce
Qrevo S Pro umí zvednout mop o 10 mm a stanice ho umyje. U vyšších koberců nastavte zónu bez vytírání a před nákupem změřte výšku nábytku.
Srovnání podobných produktů
Jak vybrat v kategorii robotické vysavače



