Parametry vedle sebe
| Parametr | Kärcher WV 5 Ultra Care | Kärcher WV 2 Universal Extra+ Black |
|---|---|---|
| Pracovní šířka | 280 mm | 280 mm |
| Nádrž na špinavou vodu | 0,15 l | 0,12 l |
| Deklarovaná výdrž baterie | 45 min | 35 min |
| Hmotnost včetně baterie | 0,7 kg | 0,6 kg |
| Cena a dostupnost | 2 590 KčKärcher – oficiální obchodCena ověřena 24. 10. 2026 | 1 890 KčKärcher – oficiální obchodCena ověřena 24. 10. 2026 |
Ceny jsou bez dopravy.
Na co se při výběru zaměřit
Nádrž na špinavou vodu
Určuje četnost vyprazdňování; nezaměňujte s objemem nádrže čisté vody.
Deklarovaná výdrž baterie
Výdrž výrobce platí pro uvedený režim. Údaje pro různé baterie či různé podlahy neslučujeme.
Hmotnost včetně baterie
Důležitá při delší práci nad úrovní ramen.
Srovnání podobných produktů
Jak vybrat v kategorii okenní vysavače

