Parametry vedle sebe
| Parametr | Gorenje ESCM12MBK | Gorenje ESCM15CD |
|---|---|---|
| Příprava kávy | Manuální | Manuální |
| Kapacita nádoby na vodu | 1,5 l | 1,5 l |
| Vyjímatelná nádrž na vodu | Ano | Ano |
| Šířka spotřebiče | 21 cm | 27,4 cm |
| Čistá hmotnost | 3 kg | 3,6 kg |
| Cena a dostupnost | 2 499 KčGorenje – oficiální obchodCena ověřena 21. 6. 2026 | 2 999 KčGorenje – oficiální obchodCena ověřena 25. 10. 2026 |
Ceny jsou bez dopravy.
Na co se při výběru zaměřit
Šířka spotřebiče
Vnější šířka výrobku. Rozměr otvoru pro vestavbu a potřebné větrací odstupy ověřte samostatně v montážním návodu.
Čistá hmotnost
Hmotnost celého spotřebiče bez obalu; nezaměňujte s hmotností samotné motorové jednotky.
Srovnání podobných produktů
Jak vybrat v kategorii manuální kávovary

